Vinhomes Grand Park bảng giá mở bán (cập nhật mới nhất)
Vinhomes Grand Park bảng giá mở bán được Nasaland cập nhật mới nhất đến quý khách hàng. Đầu tư ngay hôm nay để sở hữu căn hộ giá tốt nhất
1. Thông tin cơ bản về dự án Vinhomes Grand Park
Đại đô thị Vinhomes Grand Park là khu đô thị thông minh đầu tiên tại TP.HCM do tập đoàn Vingroup đầu tư và phát triển.
Dự án phát triển đa dạng loại hình sản phẩm trên tổng thể 271,8 hecta. Gồm có khu compound với 4 phân khu cao tầng và 3 phân khu thấp tầng, 1 tòa văn phòng hỗn hợp cao 45 tầng.
Phân khu cao tầng gồm các dự án:
- The Rainbow
- The Origami
- Masteri Centre Point
- The Myako
Phân khu thấp tầng gồm các dự án:
- The Manhattan
- The Manhattan Glory
Vinhomes Grand Park chính là cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn mà bất cứ ai cũng khó lòng bỏ qua. Dự án với tiềm năng sinh lời cao trong tương lai không chỉ mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn đảm bảo một cuộc sống an cư trọn vẹn, phong cách thời thượng, đẳng cấp cho các gia đình mua ở tại đây.
2. Vinhomes Grand Park bảng giá mở bán cập nhật tại Nasaland
So với mức giá mở bán, giá thị trường hiện nay tại các phân khu thuộc có nhiều biến động do sự tăng trưởng của thị trường. Tại Nasaland, quý khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy mức giá tốt nhất cho căn hộ mình mong muốn
BẢNG GIÁ BÁN RAINBOW – UPDATE THÁNG 06/2021 | |||
STT | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
1 | Studio – Nhà trống//Nội thất cơ bản | 27 m2 – 33.3 m2 | 1.220 Tỷ – 1.320 tỷ |
2 | Studio – Full nội thất | 28 m2 – 33.3 m2 | 1.259 tỷ – 1350 tỷ |
3 | 1PN+ – Nhà trống/Nội thất cơ bản | 46.5 m2 | 1.700 tỷ – 1.880 tỷ |
4 | 1PN+ – Full nội thất | 46.5 m2 | 1.900 tỷ – 2.000 tỷ |
5 | 2PN, 1WC – Nhà trống/Nội thất cơ bản | 59.1 m2 | 2.020 tỷ – 2.150 tỷ |
6 | 2PN, 1WC – Full nội thất | 59.1 m2 | 2.200 tỷ – 2.240 tỷ |
7 | 2PN, 2WC – Nhà trống/Nội thất cơ bản | 67.8 m2 | 2.320 tỷ – 2.380 tỷ |
8 | 2PN, 2WC – Full nội thất | 67.8 m2 | 2.470 tỷ – 2.600 tỷ |
9 | 2PN+ – Nhà trống/Nội thất cơ bản | 69.2 m2 | 2.450 tỷ – 2.650 tỷ |
10 | 2PN+ – Full nội thất | 69.2 m2 | 2.680 tỷ – 2.800 tỷ |
11 | 3PN – Nhà trống/Nội thất cơ bản | 81.1 m2 | 2.850 tỷ – 2.950 tỷ |
12 | 3PN – Full nội thất | 81.1 m2 | 2.850 tỷ – 3.500 tỷ |
13 | 30m2 trở lên | 30 m2 | ~ 9 tỷ – 10 tỷ |
14 | 46m2 trở lên | 46 m2 | ~ 13 tỷ – 15 tỷ |
15 | 2 tầng (shop và house) | ~ 20 tỷ |
BẢNG GIÁ ORIGAMI TẠI VINHOME GRAND PARK – UPDATE THÁNG 06/2021 | |||
STT | LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH | GIÁ |
1 | Studio | 27m2 – 33.8m2 | 2 tỷ – 2.7 tỷ |
2 | 1PN+1 – 1WC | 46.5 m2 – 51.8 m2 | 2.8 tỷ – 3.2 tỷ |
3 | 2PN – 2WC | 58.9 – 67.8 m2 | 3.2 tỷ – 3.5 tỷ |
4 | 2PN+1 – 2WC | 69.2 m2 – 70.3 m2 | 3.4 tỷ – 4.1 tỷ |
5 | 3PN | 81.5 m2 – 92.5 m2 | 3.7 tỷ – 5 tỷ |
6 | 3PN+1 | 108 m2 | 5.1 tỷ – 5.6 tỷ |
BẢNG GIÁ THẤP TẦNG TẠI VINHOME GRAND PARK – UPDATE THÁNG 06/2021 | |||
PH N KHU | DIỆN TÍCH | TRỤC/ DÃY | GIÁ |
MANHATTAN
|
84 m2 | D9 | Từ 17 tỷ |
96 m2 | T16 – xx | 18.9 tỷ | |
108 m2 | D2a | Từ 32 tỷ | |
126 m2 | M1 | Từ 26 tỷ | |
126 m2 | T2-T10 | Từ 22 tỷ | |
GLORY
|
84 m2 |
M4-62
|
Từ 13.5 tỷ |
180 m2 | Từ 25 tỷ |
3. Hướng dẫn đặt cọc và trả góp cho khách hàng
Nhằm hỗ trợ cho khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ mơ ước của mình, chủ đầu tư đã mang đến chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Phương thức thanh toán kéo dài kết hợp với cho vay lên đến 80% giá trị căn hộ sẽ giúp khách hàng có được tổ ấm lý tưởng trong tầm tay.
PTTT Vinhomes Grand Park nhà phố thấp tầng
Tiến độ thanh toán chuẩn của chủ đầu tư | ||||
Đợt Thanh Toán | Hạn Thanh Toán | Tỷ Lệ Thanh Toán | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
Đặt cọc (Ký thảo thuận đặt cọc) | 10/06/2021 | 500.000.000 | 500.000.000 | |
Lần 1: Ký Hợp Đồng Mua Bán (7 ngày) | Ngay khi ký HĐMB | 15% | 7.750.000.000 | Tỉ lệ thanh toán gồm VAT |
Tiền nhận sổ | 5% | 2.500.000.000 | Trả lãi suất 9.5% đến lúc nhận sổ hồng. | |
Lần 2: Lần 1 + 15 ngày | 25/06/2021 | 15% | 8.250.000.000 | Tỉ lệ thanh toán gồm VAT |
Lần 3: Lần 1 + 30 ngày | 10/07/2021 | 20% | 11.000.000.000 | Tỉ lệ thanh toán gồm VAT |
Lần 4: Lần 1 + 45 ngày | 25/07/2021 | 20% | 11.000.000.000 | Tỉ lệ thanh toán gồm VAT |
Lần 6: Nhận bàn giao | Dự kiến tháng 6/2021 | 25%(Gồm VAT) + VAT của 5% + 0.5% Phí bảo trì | 14.250.000.000 | |
Lần 7: Thông báo nhận sổ hồng | 5% | – | Khấu trừ từ Lần 1 | |
TỔNG CỘNG: | 100,5% | 55.250.000.000 |
Vay 80%: Hỗ trợ lãi suất và miễn phí trả nợ gốc trong 24 tháng | ||||
Đợt Thanh Toán | Hạn Thanh Toán | Tỷ Lệ Thanh Toán | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
Đặt cọc (Ký thảo thuận đặt cọc) | 10/06/2021 | 500.000.000 | 500.000.000 | |
Lần 1: Ký Hợp Đồng Mua Bán | Ngay khi ký HĐMB | 15% | 7.750.000.000 | Tỉ lệ thanh toán gồm VAT |
Tiền nhận sổ hồng | 5% | 2.500.000.000 | Tỉ lệ thanh toán không gồm VAT. Trả lãi suất 9.5% đến lúc nhận sổ hồng. | |
Lần 2: Ngân hàng giải ngân (15 ngày kể từ ngày ký HĐMB) | 25/06/2021 | 80% | 44.000.000.000 | Hỗ trợ lãi suất đến 20/03/2023. Hỗ trợ ân hạn gốc 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Hỗ trợ phí tất toán trước hạn. |
Lần 3: Nhận bàn giao nhà | Dự kiến 6/2022 | VAT của 5% + 0.5% Phí bảo trì | 500.000.000 | |
Lần 7: Thông báo nhận sổ hồng | 5% | – | Khấu trừ từ Lần 1 | |
TỔNG CỘNG: | 100,5% | 55.250.000.000 |
PTTT Vinhomes Grand Park căn hộ cao tầng
Tiến độ thanh toán chuẩn của chủ đầu tư | ||||
Đợt Thanh Toán | Hạn Thanh Toán | Tỷ Lệ Thanh Toán | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
Đặt cọc (Ký thảo thuận đặt cọc) | 10/06/2021 | 50.000.000 | 50.000.000 | |
Lần 1: Ký Hợp Đồng Mua Bán (7 ngày) | Ngay khi ký HĐMB | 15% | 571.023.451 | Tỉ lệ thanh toán gồm VAT |
Lần 2 | 20/06/2021 | 10% | 414.015.634 | |
Lần 3 | 20/07/2021 | 10% | 414.015.634 | |
Lần 4 | 20/10/2021 | 10% | 414.015.634 | |
Lần 5 | 20/12/2021 | 5% | 207.007.817 | |
Lần 6: Nhận bàn giao | Dự kiến tháng 6/2022 | 45%(Gồm VAT) + VAT của 5% sổ + 2% Phí bảo trì | 1.957.164.816 | |
Lần 7: Thông báo nhận sổ hồng | 5% | 188.188.925 | ||
TỔNG CỘNG: | 102% | 4.215.431.911 |
Vay 80%: Hỗ trợ lãi suất và miễn phí trả nợ gốc trong 24 tháng | ||||
Đợt Thanh Toán | Hạn Thanh Toán | Tỷ Lệ Thanh Toán | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
Tiền đặt trước | 10/06/2021 | 50.000.000 | 50.000.000 | Hoàn lại sau khi hoàn thành thủ tục Lần 1 |
Lần 1: 30 ngày kể từ ngày ký Phiếu đăng ký | Ngân hàng giải ngân | 30% | 1.242.046.902 | Đảm bảo bằng tài sản khác. Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng (không quá 6/2023). Dự kiến vay 5 năm |
Lần 2: Ngân hàng giải ngân đợt 1 (Sau 15 ngày kể từ Lần 1) | 70% | 2.898.109.439 | Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng (không quá 30/06/2023). Hỗ trợ ân hạn gốc 24 tháng kể từ ngày giải ngân. Hỗ trợ phí tất toán trước hạn. | |
Lần 3: Nhận bàn giao nhà | Dự kiến Quý 2/2023 | 2% Phí bảo trì | 75.275.570 | |
Lần 7: Thông báo nhận sổ hồng | – | |||
TỔNG CỘNG: | 102% | 4.215.431.911 |
4. Hãy để Nasaland giúp bạn chạm tay đến căn hộ Vinhomes
Hội tụ đầy đủ các tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, Vinhomes Grand Park quận 9 chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả khách hàng đầu tư lẫn khách hàng mua ở.
Dự án hiện nay đang được giới đầu tư ráo riết săn đón khắp nơi. Quý khách hàng có nhu cầu cần liên hệ tìm hiểu và mua ngay để có thể lựa chọn được căn hộ phù hợp nhất với mục đích của mình.
? Hỗ trợ tư vấn dự án Masterise Grand Park Quận 9
☎ Hotline: 0909.777.500
✅ Liên hệ xem nhà thực tế tất cả các loại diện tích